| Management number | 236961161 | Release Date | 2026/07/10 | List Price | US$14.00 | Model Number | 236961161 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 889002634921 |
|---|---|
| ASIN | B0FHSGTK7Q |
| Color | Black Nubuck |
| Pattern | Solid |
| Occasion | casual |
| Heel Type | Wedge Heel |
| Lifestyle | Casual |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | Clarks |
| Model Name | Maelynn Gem |
| Strap Type | Adjustable Strap |
| Style Name | Maelynn Gem |
| Item Weight | 10.41 Ounces |
| Sandal Type | Wedge |
| Closure Type | Backstrap, Hook & Loop |
| Manufacturer | Clarks |
| Style Number | 26187073 |
| Sole Material | Thermoplastic Rubber |
| Item Type Name | Sandal |
| Outer Material | Leather |
| Insole Material | Foam |
| Material Fabric | Leather |
| Number of Items | 1 |
| Platform Height | 35 Millimeters |
| Target Audience | Women |
| liningdescription | Polyester |
| Fit to Size Sentiment | fits_to_size |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 26187073 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form